Résultats – Invitation Carmen Michaud 2022
Centre récréatif Gérard-Couillard
9-10 avril 2022
| Événement | Catégorie | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 12 | Sans limites moins de 7 ans – Dames | résultats | détaillée | officiels |
| 13 | Sans limites moins de 8 ans – Dames | résultats | détaillée | Officiels |
| 14 | Sans limites moins de 9 ans – Dames | résultats | détaillée | Officiels |
| 15 | Sans limites moins de 10 ans – Dames | résultats | détaillée | Officiels |
| 16 | Star 8 Dames | résultats | détaillée | Officiels |
| 17 | Star 9 Dames | résultats | détaillée | Officiels |
| 18 | Pré-Novice Prog. Court – Dames | résultats | détaillée | Officiels |
| 19 | Novice Prog. Court – Dames | résultats | détaillée | Officiels |
| 20 | Junior Prog. Court – Dames | résultats | détaillée | Officiels |
| 21 | Sénior Prog. Court – Dames | résultats | détaillée | Officiels |
| 22 | Star 5 – moins de 10 ans – Dames | résultats | détaillée | Officiels |
| 23 | Star 5 – moins de 13 ans – Dames Gr. 1 | résultats | détaillée | Officiels |
| 24 | Star 5 – moins de 13 ans – Dames Gr. 2 | résultats | détaillée | Officiels |
| 25 | Star 5 – moins de 13 ans – Messieurs | résultats | détaillée | Officiels |
| 26 | Star 5 – 13 ans et plus – Messieurs | aucun patineur présent | ||
| 27 | Artistique – Star 5 – Dames | résultats | détaillée | Officiels |
| 28 | Artistique – Or – Dames | résultats | détaillée | Officiels |
| 29 | Pré-juvénile – moins de 11 ans – Dames | résultats | détaillée | Officiels |
| 30 | Star 4 moins de 10 ans – Filles | résultats | ||
| 31 | Star 4 – moins de 13 ans – Filles – Gr. 1 | résultats | ||
| 32 | Star 4 – moins de 13 ans – Filles – Gr. 2 | résultats | ||
| 33 | Star 4 – moins de 13 ans – Filles – Gr. 3 | résultats | ||
| 34 | Star 4 – 13 ans et plus – Filles | résultats | ||
| 35 | Star 5 – 13 ans et plus – Dames – Gr. 2 | résultats | détaillée | Officiels |
| 36 | Star 5 – 13 ans et plus – Dames – Gr. 3 | résultats | détaillée | Officiels |
| 37 | Interprétation – Bronze 35 ans et + – Dames | résultats | détaillée | Officiels |
| 38 | Star 5 – 13 ans et plus – Dames – Gr. 4 | résultats | détaillée | Officiels |
| 39 | Bronze – Adulte 35 ans et plus – Dames | résultats | détaillée | Officiels |
| 40 | Bronze – Adulte moins de 35 ans – Dames | résultats | détaillée | Officiels |
| 41 | Or – Adulte – moins de 35 ans – Dames | résultats | détaillée | Officiels |
| 42 | Maître Élite – Adulte 35 ans et plus – Dames | résultats | détaillée | Officiels |
| 43 | Juvénile – moins de 14 ans – Dames | résultats | détaillée | Officiels |
| 44 | Juvénile – moins de 14 ans – Messieurs | résultats | détaillée | Officiels |
| 45 | Star 6 – Dames | résultats | détaillée | Officiels |
| 46 | Star 5 – 13 ans et plus – Dames – Gr. 1 | résultats | détaillée | Officiels |
| 47 | Star 10 – Dames | aucune patineuse présente | Officiels | |
| 48 | Or – Dames | résultats | détaillée | Officiels |
| 49 | Olympiques Spéciaux – Niveau 6 – Dames | résultats | détaillée | Officiels |
| 50 | Olympiques Spéciaux – Niveau 5 – Dames | Évaluation | ||
| 51 | Olympiques Spéciaux – Niveau 3 – Dames | Évaluation | ||
| 52 | Pré-Novice – Prog. Libre – Dames | Résultats | détaillée | Officiels |
| 53 | Novice – Prog. Libre – Dames | Résultats | détaillée | Officiels |
| 54 | Junior – Prog. Libre – Dames | Résultats | détaillée | Officiels |
| 55 | Sénior – Prog. Libre – Dames | Résultats | détaillée | Officiels |
** Les catégories 1-2-3 et Étapes sont évaluées.
Aucun résultat ne peut être publié.