Défi PP
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Type de l'événement : Défi Patinage Plus
Date de l'événement : 25/02/2023
Date de fin : 25/02/2023
Date limite d'inscription : 28/01/2023
RESPONSABLE DE L'ÉVÉNEMENT CONTACT
Nom : Patricia Rodney
Courriel : Patricia.Rodney@csshc.gouv.qc.ca
Téléphone : 819 578-0641
LOCALISATION
Endroit : Aréna Eugène Lalonde
Adresse : 350 Rue Terrill, Sherbrooke, QC J1E 2K9
INSCRIPTION
Lien inscription : s'inscrire
NUMÉRO GAGANT DU TIRAGE DU SAMEDI 25 MARS
554048
Veuillez réclamer votre prix à l’adresse courriel suivante
lucie.bouffard@usherbrooke.ca
Avis de compétition
MES PREMIERS JEUX 2023 – ESTRIE_V2
Détails
Inscription en ligne pour les catégories Star 1, 2, 3, Relève et Olympiques spéciaux seulement
Inscription à votre club pour toutes les catégories Patinage Plus. Date limite 28 janvier 2023
Frais d’admission
Gratuit
Groupes
Groupes Défi PP/ Mes premiers jeux | ||
ÉTAPE 4 | Groupe 1 | |
Heaven | L. Robidoux | Sherbrooke |
Annabelle | Marchand | Coaticook |
Maxine | Réthoré | Lac-Mégantic |
Livia | Dubuc | Magog |
Noah | Gauthier | Sherbrooke |
Aimy | Poulin | Sherbrooke |
Magalie | St-Pierre | Valcourt |
ÉTAPE 4 | Groupe 2 | |
Myla | Asselin | Richmond |
Violet | Porter | Richmond |
Kailee | Audet | Lac-Mégantic |
Grégoire | Marticorena | Sherbrooke |
Jeanne | Couët | Lac-Mégantic |
Brittany | Turcotte | East Angus |
Sarah | O’Donnell | Richmond |
ÉTAPE 4 | Groupe 3 | |
Léa | Crichlow | Sherbrooke |
Jasmine | Bouchard | Sherbrooke |
Kamélie | Fecteau | Coaticook |
Lexia | Pelletier | Richmond |
Sophia | Byrns | Magog |
Mérédith | St-Pierre | Valcourt |
Élodie | Beaudin | Coaticook |
ÉTAPE 4 | Groupe 4 | |
Charlie | Boisvert | Coaticook |
Maélie | Bélanger | Coaticook |
Oceane | Luce | Richmond |
Delphine | Riendeau | Valcourt |
Victor | Marticorena | Sherbrooke |
Méliane | Verrier | Valcourt |
Charline | Rudrauf | Magog |
ÉTAPE 5 | Groupe 1 | |
Emy | Robidoux | Sherbrooke |
Mila | Bernier | Sherbrooke |
Anabel | Lefevre | Sherbrooke |
Maéline | Vivier | Valcourt |
Hanaé | Benoit | Valcourt |
Jeanne | St-Amant | Sherbrooke |
ÉTAPE 5 | Groupe 2 | |
Charlotte | Byrns | Magog |
Maïté | Souza | Sherbrooke |
Nadeau | Maddysun | Windsor |
Sophie | Maheux | Sherbrooke |
Hannah | Patterson | Coaticook |
Maélie | Deslauriers | Valcourt |
ÉTAPE 5 | Groupe 3 | |
Charlotte | Lecours | Valcourt |
Roy | Charlie | Windsor |
Lilia | Bouchard | Magog |
Amélie | Beaudette | Magog |
Romy | Fortier | Sherbrooke |
Amélya | Blier-Plante | Valcourt |
Layla | Poirier | Lac-Mégantic |
ÉTAPE 5 | Groupe 4 | |
Delphine | Bourque | Magog |
Alice | Dion | Coaticook |
Marion | Vincent Douville | Sherbrooke |
Miruna Carmen | Volociuc | Lac-Mégantic |
Florence | St-Amant | Sherbrooke |
Zoé | Beaudette | Magog |
Coralie | Brisebois | Magog |
STAR 1 | ||
Vivian | Dubois | Richmond |
Alicia | Grenier | East-Angus |
Keith | Cross | Richmond |
Ambre | Réthoré | Lac-Mégantic |
Elsie | Morin | East-Angus |
RELÈVE | Groupe 1 | |
Kiara | Fontanel | Lac-Mégantic |
Alexia | Bilodeau | Sherbrooke |
Zaelia | Ray | Magog |
Coralie | Nadeau | Sherbrooke |
Sofia | Labelle | Sherbrooke |
Charlie | Norris | Sherbrooke |
RELÈVE | Groupe 2 | |
Aurelia | Lemelin | Richmond |
Sofia | Pellerin | Sherbrooke |
Léa-Maude | Proteau | Lac-Mégantic |
Élizabeth | Griffith | Sherbrooke |
Aimy | Marchand | Magog |
Charlie | Guerin | Sherbrooke |
RELÈVE | Groupe 3 | |
Lory | Luce | Coaticook |
Lexie | Bergeron Chenard | Coaticook |
Avery | Porter | Richmond |
Valérie | Lessard | Sherbrooke |
Océane | Morin | Coaticook |
Florence | Deslauriers | Valcourt |
Abigail | Marchand | Magog |
STAR 2 | Groupe 1 | |
Élodie | Dussault | Sherbrooke |
Laurence | Cloutier | Sherbrooke |
Kaily | Blouin | Coaticook |
Jacqueline | Boutros | East-Angus |
Coralie | Bouffard | Sherbrooke |
Clémence | Charest | Coaticook |
Leeloo | Blais | Richmond |
Charlie | Côté | Magog |
STAR 2 | Groupe 2 | |
Alicia | Tremblay | Lac-Mégantic |
Mia | Laroche | East-Angus |
Elisabeth | Talbot | Sherbrooke |
Maeva | Dezan | East-Angus |
Mégane | Veilleux | East-Angus |
Emma | Herbers | Richmond |
Laetitia | Daigle | Sherbrooke |
Éva-Rose | Morin | Lac-Mégantic |
STAR 2 | Groupe 3 | |
Émilie | Therrien | Richmond |
Madison | Hamel | Richmond |
Elyane | Lachance | Sherbrooke |
Alexia | Lamontagne | East-Angus |
Lyvia | Menard | Valcourt |
Lya | Isch | East-Angus |
Victoria | Cross | Richmond |
Maily-Jade | Boulay | Richmond |
STAR 3 | Groupe 1 | |
Mélodie | Caron | Sherbrooke |
Flavia | Pimenta | Sherbrooke |
Delphine | Talbot | Sherbrooke |
Laurie-Ann | Beauchesne | Sherbrooke |
Élodie | Charest-Pelletier | Coaticook |
Livia | Lessard | Sherbrooke |
STAR 3 | Groupe 2 | |
Laurianne | Duclos | Sherbrooke |
Jade | Bélanger | Windsor |
Mélodie | Charest | Coaticook |
Olivia | Jeanson | Sherbrooke |
Florence | Lapointe-Lagueux | Windsor |
Malory | Gagner | Coaticook |
Léa-Rose | Berthelette | Valcourt |
Mia | Bergeron Chenard | Coaticook |
STAR 3 | Groupe 3 | |
Rosélia | Forget | East-Angus |
Ariane | Hamelin | Sherbrooke |
Liliane | Laroche | Sherbrooke |
Saskia | Houle | Sherbrooke |
Maude | Paradis | Sherbrooke |
Laurie | Marcotte | Richmond |
Aryane | Robert | Magog |
Claudia | Cormier | Richmond |
Horaire
DÉFI PP – MES PREMIERS JEUX SAMEDI 25 JANVIER – EUGÈNE LALONDE |
|||
EV# | HR | DURÉE | CATÉGORIE |
1 | 09:00 | 15 | Équipe – Étape 4 |
2 | 09:15 | 15 | Équipe – Étape 5 |
3 | 09:30 | 20 | Étape 4 Filles/Garçons gr. 1 |
4 | 09:50 | 20 | Étape 4 Filles/Garçons gr. 2 |
5 | 10:10 | 20 | Étape 4 Filles/Garçons gr. 3 |
6 | 10:25 | 15 | Étape 4 Filles/Garçons gr. 4 |
7 | 10:40 | 15 | Étape 5 Filles/Garçons gr. 1 |
8 | 10:55 | 15 | Étape 5 Filles/Garçons gr. 2 |
9 | 11:10 | 20 | Étape 5 Filles/Garçons gr. 3 |
10 | 11:30 | 20 | Étape 5 Filles/Garçons gr. 4 |
11:50 | 10 | Démo Équipe Synchronisme Star 4 | |
12:00 | 15 | GLACE | |
12:15 | 60 | Démo Étape 2 Filles/Garçons | |
Démo Étape 3 Filles/Garçons | |||
13:15 | 15 | GLACE | |
11 | 13:30 | 25 | Star 1 Filles/Garçons |
12 | 13:55 | 20 | Relève Dames gr. 1 |
13 | 14:15 | 20 | Relève Dames gr. 2 |
14 | 14:35 | 25 | Relève Dames gr. 3 |
15 | 15:00 | 25 | Star 2 gr. 1 |
16 | 15:25 | 30 | Star 2 gr. 2 |
17 | 15:50 | 25 | Star 2 gr. 3 |
16:15 | 10 | GLACE | |
16h30 | 10 | Démo Équipe Synchronisme STAR 3 | |
18 | 16h40 | 25 | Star 3 gr.1 |
19 | 17h05 | 30 | Star 3 gr. 2 |
20 | 17h35 | 25 | Star 3 gr. 3 |
18h00 | FIN DE LA COMPÉTITION |
Inscription en date du 2023-02-06
Prénom | Nom | Groupe | Nom du club |
Kiara | Fontanel | Relève | Lac-Mégantic |
Alexia | Bilodeau | Relève | Sherbrooke |
Zaelia | Ray | Relève | Magog |
Coralie | Nadeau | Relève | Sherbrooke |
Sofia | Labelle | Relève | Sherbrooke |
Charlie | Norris | Relève | Sherbrooke |
Aurelia | Lemelin | Relève | Richmond |
Sofia | Pellerin | Relève | Sherbrooke |
Léa-Maude | Proteau | Relève | Lac-Mégantic |
Élizabeth | Griffith | Relève | Sherbrooke |
Aimy | Marchand | Relève | Magog |
Charlie | Guerin | Relève | Sherbrooke |
Lory | Luce | Relève | Coaticook |
Lexie | Bergeron Chenard | Relève | Coaticook |
Avery | Porter | Relève | Richmond |
Valérie | Lessard | Relève | Sherbrooke |
Océane | Morin | Relève | Coaticook |
Florence | Deslauriers | Relève | Valcourt |
Abigail | Marchand | Relève | Magog |
Vivian | Dubois | STAR 1 | Richmond |
Alicia | Grenier | STAR 1 | East-Angus |
Keith | Cross | STAR 1 | Richmond |
Ambre | Réthoré | STAR 1 | Lac-Mégantic |
Elsie | Morin | STAR 1 | East-Angus |
Élodie | Dussault | STAR 2 | Sherbrooke |
Laurence | Cloutier | STAR 2 | Sherbrooke |
kaily | blouin | STAR 2 | Coaticook |
JACQUELINE | BOUTROS | STAR 2 | East-Angus |
Coralie | Bouffard | STAR 2 | Sherbrooke |
Clémence | Charest | STAR 2 | Coaticook |
Leeloo | Blais | STAR 2 | Richmond |
Charlie | Côté | STAR 2 | Magog |
Alicia | Tremblay | STAR 2 | Lac-Mégantic |
Mia | Laroche | STAR 2 | East-Angus |
Elisabeth | Talbot | STAR 2 | Sherbrooke |
Maeva | Dezan | STAR 2 | East-Angus |
Mégane | Veilleux | STAR 2 | East-Angus |
Emma | Herbers | STAR 2 | Richmond |
Laetitia | Daigle | STAR 2 | Sherbrooke |
Éva-Rose | Morin | STAR 2 | Lac-Mégantic |
Émilie | Therrien | STAR 2 | Richmond |
Madison | Hamel | STAR 2 | Richmond |
elyane | Lachance | STAR 2 | Sherbrooke |
Alexia | Lamontagne | STAR 2 | East-Angus |
Lyvia | Menard | STAR 2 | Valcourt |
Lya | Isch | STAR 2 | East-Angus |
Victoria | Cross | STAR 2 | Richmond |
Maily-Jade | Boulay | STAR 2 | Richmond |
Rachel | Fauteux | STAR 3 | Sherbrooke |
Mélodie | Caron | STAR 3 | Sherbrooke |
flavia | pimenta | STAR 3 | Sherbrooke |
Delphine | Talbot | STAR 3 | Sherbrooke |
Laurie-Ann | Beauchesne | STAR 3 | Sherbrooke |
Élodie | Charest-Pelletier | STAR 3 | Coaticook |
Livia | Lessard | STAR 3 | Sherbrooke |
Laurianne | DUCLOS | STAR 3 | Sherbrooke |
Jade | Bélanger | STAR 3 | Windsor |
Mélodie | Charest | STAR 3 | Coaticook |
Olivia | Jeanson | STAR 3 | Sherbrooke |
Florence | Lapointe-Lagueux | STAR 3 | Windsor |
Malory | Gagner | STAR 3 | Coaticook |
Léa-Rose | Berthelette | STAR 3 | Valcourt |
Mia | Bergeron Chenard | STAR 3 | Coaticook |
Rosélia | Forget | STAR 3 | East-Angus |
Ariane | Hamelin | STAR 3 | Sherbrooke |
Liliane | Laroche | STAR 3 | Sherbrooke |
Saskia | Houle | STAR 3 | Sherbrooke |
Maude | Paradis | STAR 3 | Sherbrooke |
Laurie | Marcotte | STAR 3 | Richmond |
Aryane | Robert | STAR 3 | Magog |
Claudia | Cormier | STAR 3 | Richmond |