Défi PP
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Type de l'événement : Défi Patinage Plus
Date de l'événement : 01/02/2025
Date de fin : 01/02/2025
Date limite d'inscription : 28/12/2024
RESPONSABLE DE L'ÉVÉNEMENT CONTACT
Nom : Patricia Rodney
Courriel : Patricia.Rodney@csshc.gouv.qc.ca
Téléphone : 819 578-0641
LOCALISATION
Endroit : Aréna Eugène Lalonde
Adresse : 350 Rue Terrill, Sherbrooke, QC J1E 2K9
INSCRIPTION
Lien inscription : s'inscrire
Avis de compétition
Détails pour l’inscription:
Inscription en ligne pour les catégories Star 1, 2, 3, Relève et Olympiques spéciaux.
Inscription à votre club pour toutes les catégories Patinage Plus.
Date limite
Frais d’admission
Gratuit
Message aux parents
Sur place: Kiosque avec fleurs, articles divers, café, jus …
Argent comptant seulement
Horaire
Mes premiers Jeux/Défi PP Estrie 2025 Aréna Eugène Lalonde Représentante technique: Brigitte Delisle Samedi le 1 Février 2025 Spécialiste de données en chef: Régine Rouleau Spécialiste de données informatiques: Annick Cormier |
|||
Samedi le 1 Février 2025 | |||
ÉVÉ | HEURE | DURÉE | NOM DE L’ÉVÉNEMENT |
1 | 8 h 00 | 0 h 00 | Démo Étape 2 Gr. 1 |
2 | 8 h 00 | 0 h 25 | Démo Étape 3 Gr. 1 |
3 | 8 h 25 | 0 h 00 | Démo Étape 2 Gr. 2 |
4 | 8 h 25 | 0 h 25 | Démo Étape 3 Gr. 2 |
5 | 8 h 50 | 0 h 00 | Démo Étape 2 Gr. 3 |
6 | 8 h 50 | 0 h 30 | Démo Étape 3 Gr. 3 |
7 | 9 h 20 | 0 h 00 | Démo Étape 2 Gr. 4 |
8 | 9 h 20 | 0 h 30 | Démo Étape 3 Gr. 4 |
9 h 50 | 0 h 15 | GLACE | |
9 | 10 h 05 | 0 h 25 | Relève |
10 | 10 h 30 | 0 h 20 | Star 1 Gr. 1 |
11 | 10 h 50 | 0 h 20 | Star 1 Gr. 2 |
12 | 11 h 10 | 0 h 25 | Étape 4 Gr. 1 |
13 | 11 h 35 | 0 h 30 | Étape 4 Gr. 2 |
14 | 12 h 05 | 0 h 25 | Étape 4 Gr. 3 |
15 | 12 h 30 | 0 h 30 | Étape 4 Gr. 4 |
16 | 13 h 00 | 0 h 25 | Étape 4 Gr. 5 |
17 | 13 h 25 | 0 h 15 | Démo Synchro Star 3 |
13 h 40 | 0 h 15 | GLACE | |
18 | 13 h 55 | 0 h 15 | Démo Synchro Star 4 |
19 | 14 h 10 | 0 h 25 | Étape 5 Gr. 1 |
20 | 14 h 35 | 0 h 25 | Étape 5 Gr. 2 |
21 | 15 h 00 | 0 h 25 | Étape 5 Gr. 3 |
22 | 15 h 25 | 0 h 25 | Étape 5 Gr. 4 |
23 | 15 h 50 | 0 h 25 | Star 2 Gr. 1 |
16 h 15 | 0 h 15 | GLACE | |
24 | 16 h 30 | 0 h 25 | Star 2 Gr. 2 |
25 | 16 h 55 | 0 h 25 | Star 3 Gr. 1 |
26 | 17 h 20 | 0 h 25 | Star 3 Gr. 2 |
27 | 17 h 45 | 0 h 25 | Star 2 Gr. 3 |
18 h 10 | 0 h 15 | GLACE | |
28 | 18 h 25 | 0 h 25 | Star 2 Gr. 4 |
29 | 18 h 50 | 0 h 25 | Star 2 Gr. 5 |
30 | 19 h 15 | 0 h 30 | Star 3 Gr. 3 |
31 | 19 h 45 | 0 h 25 | Star 2 Gr. 6 |
32 | 20 h 10 | 0 h 30 | Star 2 Gr. 7 |
20 h 40 | FIN DE LA COMPÉTITION |
Groupes
STAR
Prénom | Nom | Catégorie | Club | Groupe |
Anabel | Lefebvre | Relève | Sherbrooke | |
Daisy-Li | Smith | Relève | Valcourt | |
Émy | Robidoux | Relève | Sherbrooke | |
Jordane | Vaillancourt | Relève | Magog | |
Livia | Dubuc | Relève | Magog | |
Charlotte | Byrns | STAR 3 | Magog | 1 |
Flavie | Robert | STAR 3 | Sherbrooke | 1 |
Hanaé | Benoit | STAR 3 | Valcourt | 1 |
Hannah | Patterson | STAR 3 | Coaticook | 1 |
Léonie | Derrien | STAR 3 | Sherbrooke | 1 |
Lily-Mei | Smith | STAR 3 | Valcourt | 1 |
Victoria | Gravel | STAR 3 | Sherbrooke | 1 |
Ambre | Réthoré | STAR 3 | Lac Mégantic | 2 |
Amélie | Beaudette | STAR 3 | Magog | 2 |
Laurie | Bruneau Jozek | STAR 3 | Windsor | 2 |
Léa-Maude | Proteau | STAR 3 | Lac Mégantic | 2 |
Lilia | Bouchard | STAR 3 | Magog | 2 |
Maélie | Deslauriers | STAR 3 | Valcourt | 2 |
Romy | Fortier | STAR 3 | Sherbrooke | 2 |
Alicia | Tremblay | STAR 3 | Lac Mégantic | 3 |
Charline | Rudrauf | STAR 3 | Magog | 3 |
Emma | Herbers | STAR 3 | Richamond | 3 |
Lya | Isch | STAR 3 | Sherbrooke | 3 |
Malory | Gagner | STAR 3 | Coaticook | 3 |
Mégane | Veilleux | STAR 3 | East Angus | 3 |
Mia | Laroche | STAR 3 | East Angus | 3 |
Annabelle | Marchand | STAR 2 | Coaticook | 1 |
Maxine | Réthoré | STAR 2 | Lac Mégantic | 1 |
Charlie | Tremblay | STAR 2 | Lac Mégantic | 1 |
Kassandra | Cavanagh | STAR 2 | East Angus | 1 |
Meggan | Cavanagh | STAR 2 | East Angus | 1 |
Rose | Poulin | STAR 2 | Magog | 1 |
Marion | Lambert-Michaud | STAR 2 | Sherbrooke | 1 |
Anne-Sophie | Lavergne | STAR 2 | Windsor | 2 |
Éléonore | Valcourt | STAR 2 | Lac Mégantic | 2 |
Florence | Bouchard | STAR 2 | Magog | 2 |
Florence | Gagné | STAR 2 | Windsor | 2 |
Myla | Asselin | STAR 2 | Richmond | 2 |
Océane | Roy | STAR 2 | Sherbrooke | 2 |
Stella | Choquette | STAR 2 | Windsor | 2 |
Charlie | Roy-Ammaturo | STAR 2 | Asbestos | 3 |
Coralie | Nadeau | STAR 2 | Sherbrooke | 3 |
Ema-Lee | Plante | STAR 2 | Lac Mégantic | 3 |
Jeanne | Couët | STAR 2 | Lac Mégantic | 3 |
Maddysun | Nadeau | STAR 2 | Windsor | 3 |
Sierra | St-Pierre | STAR 2 | Windsor | 3 |
Sofia | Labelle | STAR 2 | Sherbrooke | 3 |
Alicia | Grenier | STAR 2 | Lac Mégantic | 4 |
Évanna | Roy-Laroche | STAR 2 | Magog | 4 |
Juliette | Coutu | STAR 2 | Lac Mégantic | 4 |
Kamelie | Fecteau | STAR 2 | Coaticook | 4 |
Romy | Delorme | STAR 2 | Valcourt | 4 |
Rosabelle | Lafleur | STAR 2 | Lac Mégantic | 4 |
Sophie | Maheux | STAR 2 | Sherbrooke | 4 |
Khloé | Johnson Racicot | STAR 2 | Magog | 5 |
Laury-Ann | Perreault | STAR 2 | Windsor | 5 |
Elodie | Beaudin | STAR 2 | Coaticook | 5 |
Coralie | Collin | STAR 2 | Magog | 5 |
Charlie | Boisvert | STAR 2 | Coaticook | 5 |
Anaïs | Bourget | STAR 2 | East Angus | 5 |
Maélie | Bélanger | STAR 2 | Coaticook | 5 |
Elsie | Morin | STAR 2 | East Angus | 6 |
Evaëlle | Raiche | STAR 2 | Asbestos | 6 |
Lauralie | Rhéaume | STAR 2 | Sherbrooke | 6 |
Méliane | Verrier | STAR 2 | Sherbrooke | 6 |
Jacqueline | Boutros | STAR 2 | Sherbrooke | 6 |
Rosabella Doan | Nguyen | STAR 2 | Sherbrooke | 6 |
Coralie | Bouffard | STAR 2 | Sherbrooke | 6 |
Anjà | Chevry | STAR 2 | Sherbrooke | 7 |
Charlie | Vallières | STAR 2 | Asbestos | 7 |
Chloé | Vézina | STAR 2 | East Angus | 7 |
Florence | Lussier | STAR 2 | Sherbrooke | 7 |
Florence | Deslauriers | STAR 2 | Valcourt | 7 |
Logan | Dielle-Beaudoin | STAR 2 | Lac Mégantic | 7 |
Matéa | Gagnon | STAR 2 | Sherbrooke | 7 |
Nalah | Baptiste Dastee | STAR 2 | Sherbrooke | 7 |
Lilianne | Dionne | STAR 1 | East Angus | 1 |
Lola | Théberge-Fortin | STAR 1 | East Angus | 1 |
Océane | Tardif Beauchesne | STAR 1 | East Angus | 1 |
Sofia | Pilette | STAR 1 | East Angus | 1 |
Arya | Beauregard | STAR 1 | East Angus | 2 |
Delphine | Riendeau | STAR 1 | Valcourt | 2 |
Elsa | Paradis | STAR 1 | East Angus | 2 |
Marianne | Roy | STAR 1 | Windsor | 2 |
MES PREMIERS JEUX (PATINAGE PLUS)
Prénom | Nom | Etape | Club | Groupe |
Amanda | Chagnon Gadbois | 4 | Asbestos | 1 |
Courtney | Dulac | 4 | Lac Mégantic | 1 |
Éléonore | Rioux | 4 | Asbestos | 1 |
Elizabeth | Fecteau | 4 | Sherbrooke | 1 |
Èrany | Michel | 4 | Asbestos | 1 |
Nova-Lee | Garon-Rozon | 4 | East Angus | 1 |
Océane | Lussier | 4 | Windsor | 1 |
Alice | Veilleux | 4 | East Angus | 2 |
Alya | Aubert | 4 | Magog | 2 |
Cloé | Marino-Convert | 4 | Magog | 2 |
Esmee-Imane | Dion | 4 | Magog | 2 |
Julia | Lavoie Lemay | 4 | Lac Mégantic | 2 |
Océane | Grégoire | 4 | Magog | 2 |
Porter | Grace | 4 | Richmond | 2 |
Rosalie | Dubois | 4 | Asbestos | 2 |
Alya | Dadi | 4 | Sherbrooke | 3 |
Angéline | Fortin | 4 | Magog | 3 |
Chartland | Méliane | 4 | Richmond | 3 |
Laforge | Elena | 4 | Richmond | 3 |
Leanna | Dulac | 4 | Lac Mégantic | 3 |
Léo | Fortier | 4 | Sherbrooke | 3 |
Lily-Pier | Daigle | 4 | Asbestos | 3 |
Tessy | Trépanier | 4 | Lac Mégantic | 3 |
Abygaëlle | Fecteau | 4 | Sherbrooke | 4 |
Alexia | Courtemanche | 4 | Magog | 4 |
Alicia | Bureau | 4 | Lac Mégantic | 4 |
Emma | Pelletier | 4 | Valcourt | 4 |
Jasmine | Drapeau | 4 | Magog | 4 |
Laurence | Mallet | 4 | Sherbrooke | 4 |
Maïka | Reid | 4 | East Angus | 4 |
Maïka | Girardin | 4 | Windsor | 4 |
Cassandre | Paradis | 4 | Sherbrooke | 5 |
Clara | Lemieux Brouard | 4 | Sherbrooke | 5 |
Julie | Caron | 4 | Valcourt | 5 |
Krystel | Boyer | 4 | Valcourt | 5 |
Leclerc | Xavier | 4 | Richmond | 5 |
Magalie | Beauchemin | 4 | Magog | 5 |
Raphaëlle | Fournier | 4 | Sherbrooke | 5 |
Sara-May | Vachon | 4 | East Angus | 5 |
Clara | Bezeau | 5 | Sherbrooke | 1 |
Éva | Asselin | 5 | Richmond | 1 |
Hinatea | Chevry | 5 | Sherbrooke | 1 |
Jeanne | Gauthier | 5 | Coaticook | 1 |
Leyla | Fortier | 5 | Sherbrooke | 1 |
Maely | Poulin | 5 | Sherbrooke | 1 |
Mila | Isch | 5 | Sherbrooke | 1 |
Norah | Choquette | 5 | Windsor | 1 |
Amélia | Weare | 5 | Richmond | 2 |
Anna | Qi | 5 | Sherbrooke | 2 |
Autumn | Leclair | 5 | Richmond | 2 |
Juliette | Roy | 5 | Windsor | 2 |
Kassidy | Gagner | 5 | Coaticook | 2 |
Laura-Lee | Coates | 5 | Coaticook | 2 |
Maëlie | Larochelle | 5 | Windsor | 2 |
Mathilde | St-Pierre | 5 | Windsor | 2 |
Adeline | Riendeau | 5 | Valcourt | 3 |
Camille | Lemieux Brouard | 5 | Sherbrooke | 3 |
Charlie | L’Heureux | 5 | Coaticook | 3 |
Charlotte | Bezeau | 5 | Sherbrooke | 3 |
Léa-Rose | Lebel | 5 | Magog | 3 |
Magalie | St-Pierre | 5 | Magog | 3 |
Marine | Durocher | 5 | Coaticook | 3 |
Mia | Dubé-Coutu | 5 | Windsor | 3 |
Alexie | Bibeau | 5 | Magog | 4 |
Béatrice | Goulet | 5 | Windsor | 4 |
Emmie | Thibault | 5 | Windsor | 4 |
Eugénie | Goulet | 5 | Windsor | 4 |
Gianne Ysabelle | Ma Tampon | 5 | Valcourt | 4 |
Jade | Dubois | 5 | Valcourt | 4 |
Megan | Lussier | 5 | Windsor | 4 |
Tasnime | Zaid | 5 | Sherbrooke | 4 |
DÉMONSTRATIONS
Prénom | Nom | Étape | Club | Groupe |
Emmanuelle | Lemieux Brouard | 2 | Sherbrooke | 1 |
Gabriel | Benoit | 2 | Sherbrooke | 1 |
Julia | Paxton | 2 | Coaticook | 1 |
Lorie | Côté | 2 | Sherbrooke | 1 |
Quinn | Miller | 2 | Richmond | 1 |
Sofia | Basic | 2 | Sherbrooke | 1 |
Billie | Péloquin | 2 | Magog | 2 |
Cali | Arel | 2 | Richmond | 2 |
Émily | O’Donnell | 2 | Richmond | 2 |
Livia | Bazin | 2 | Windsor | 2 |
Mézie | Foucher | 2 | Magog | 2 |
Skylee | Lavoie | 2 | Richmond | 2 |
Camille | Bolduc | 2 | Windsor | 3 |
Florence | Gauthier | 2 | Windsor | 3 |
Florence | Poirier | 2 | Windsor | 3 |
Henry | Aubin | 2 | Valcourt | 3 |
Scarlett | Smith | 2 | Richmond | 3 |
Sophie | Bouchard | 2 | Magog | 3 |
Adam | Vigneault | 2 | Valcourt | 4 |
Alice | Henry | 2 | Valcourt | 4 |
Isabella | Firmo Sales | 2 | Sherbrooke | 4 |
Léa-Rose | Carrier Morrow | 2 | Richmond | 4 |
Maika | Massé | 2 | Valcourt | 4 |
Romina | Villavicencio | 2 | Sherbrooke | 4 |
Yasmine | Sabir | 2 | Sherbrooke | 4 |
Annette | Roux | 3 | Sherbrooke | 1 |
Jaylie | Carrier | 3 | Lac Mégantic | 1 |
Jordane | Bernier | 3 | Sherbrooke | 1 |
Naïma | Ray | 3 | Magog | 1 |
Pénélope | Roberge | 3 | Richmond | 1 |
Rose | Grégoire | 3 | Magog | 1 |
Eva | Beanland | 3 | Sherbrooke | 2 |
Léa | Azzoug | 3 | Lac Mégantic | 2 |
Mia | Beauchesne | 3 | Windsor | 2 |
Raphael | Neige | 3 | Sherbrooke | 2 |
Sarah-Maude | Roy | 3 | Sherbrooke | 2 |
Zaynab | Dadi | 3 | Sherbrooke | 2 |
Alice | Vézina | 3 | Sherbrooke | 3 |
Audréanne | Gilbert-Cloutier | 3 | East Angus | 3 |
Gaëlle | Element | 3 | Asbestos | 3 |
Léa-Rose | Sabourin | 3 | East Angus | 3 |
Megan | O’Donnell | 3 | Richmond | 3 |
Mya | Buzzell | 3 | Coaticook | 3 |
Rose | Robert | 3 | Coaticook | 3 |
Emmanuel Patya | Tchana Yondeu | 3 | Sherbrooke | 4 |
Gabriel | Neige | 3 | Sherbrooke | 4 |
Karisma | Haliya Amenan Diallo | 3 | Sherbrooke | 4 |
Lucy | Rioux | 3 | Sherbrooke | 4 |
Noah | Cortez Joubert | 3 | Sherbrooke | 4 |
Rym | Belqadi | 3 | Sherbrooke | 4 |
Xavy | Blain | 3 | Valcourt | 4 |
Inscriptions : mise à jour le 7 janvier 2025
Prénom | Nom | Genre | Catégorie | Club |
Anabel | Lefebvre | Femme | Relève | Sherbrooke |
Daisy-Li | Smith | Femme | Relève | Valcourt |
Émy | Robidoux | Femme | Relève | Sherbrooke |
Jordane | Vaillancourt | Femme | Relève | Magog |
Livia | Dubuc | Femme | Relève | Magog |
Alicia | Tremblay | Femme | STAR 3 | Lac Mégantic |
Ambre | Réthoré | Femme | STAR 3 | Lac Mégantic |
Amélie | Beaudette | Femme | STAR 3 | Magog |
Charline | Rudrauf | Femme | STAR 3 | Magog |
Charlotte | Byrns | Femme | STAR 3 | Magog |
Emma | Herbers | Femme | STAR 3 | Richmond |
Flavie | Robert | Femme | STAR 3 | Sherbrooke |
Hanaé | Benoit | Femme | STAR 3 | Valcourt |
Hannah | Patterson | Femme | STAR 3 | Coaticook |
Laurie | Bruneau Jozek | Femme | STAR 3 | Windsor |
Léa-Maude | Proteau | Femme | STAR 3 | Lac Mégantic |
Léonie | Derrien | Femme | STAR 3 | Sherbrooke |
Lilia | Bouchard | Femme | STAR 3 | Magog |
Lily-Mei | Smith | Femme | STAR 3 | Valcourt |
Lya | Isch | Femme | STAR 3 | Sherbrooke |
Maélie | Deslauriers | Femme | STAR 3 | Valcourt |
Malory | Gagner | Femme | STAR 3 | Coaticook |
Mégane | Veilleux | Femme | STAR 3 | East Angus |
Mia | Laroche | Femme | STAR 3 | East Angus |
Romy | Fortier | Femme | STAR 3 | Sherbrooke |
Victoria | Gravel | Femme | STAR 3 | Sherbrooke |
Alicia | Grenier | Femme | STAR 2 | Lac Mégantic |
Anaïs | Bourget | Femme | STAR 2 | East Angus |
Anjà | Chevry | Femme | STAR 2 | Sherbrooke |
Annabelle | Marchand | Femme | STAR 2 | Coaticook |
Anne-Sophie | Lavergne | Femme | STAR 2 | Windsor |
Charlie | Boisvert | Femme | STAR 2 | Coaticook |
Charlie | Tremblay | Femme | STAR 2 | Lac Mégantic |
Charlie | Vallières | Femme | STAR 2 | Asbestos |
Charlie | Roy-Ammaturo | Femme | STAR 2 | Asbestos |
Chloé | Vézina | Femme | STAR 2 | East Angus |
Coralie | Bouffard | Femme | STAR 2 | Sherbrooke |
Coralie | Collin | Femme | STAR 2 | Magog |
Coralie | Nadeau | Femme | STAR 2 | Sherbrooke |
Éléonore | Valcourt | Femme | STAR 2 | Lac Mégantic |
Elodie | Beaudin | Femme | STAR 2 | Coaticook |
Elsie | Morin | Femme | STAR 2 | East Angus |
Ema-Lee | Plante | Femme | STAR 2 | Lac Mégantic |
Evaëlle | Raiche | Femme | STAR 2 | Asbestos |
Évanna | Roy-Laroche | Femme | STAR 2 | Magog |
Florence | Bouchard | Femme | STAR 2 | Magog |
Florence | Deslauriers | Femme | STAR 2 | Valcourt |
Florence | Gagné | Femme | STAR 2 | Windsor |
Florence | Lussier | Femme | STAR 2 | Sherbrooke |
Jacqueline | Boutros | Femme | STAR 2 | Sherbrooke |
Jeanne | Couët | Femme | STAR 2 | Lac Mégantic |
Kamelie | Fecteau | Femme | STAR 2 | Coaticook |
Khloé | Johnson Racicot | Femme | STAR 2 | Magog |
Lauralie | Rhéaume | Femme | STAR 2 | Sherbrooke |
Laury-Ann | Perreault | Femme | STAR 2 | Windsor |
Maddysun | Nadeau | Femme | STAR 2 | Windsor |
Maélie | Bélanger | Femme | STAR 2 | Coaticook |
Marion | Lambert-Michaud | Femme | STAR 2 | Sherbrooke |
Maxine | Réthoré | Femme | STAR 2 | Lac Mégantic |
Méliane | Verrier | Femme | STAR 2 | Valcourt |
Myla | Asselin | Femme | STAR 2 | Richmond |
Romy | Delorme | Femme | STAR 2 | Valcourt |
Rosabella Doan | Nguyen | Femme | STAR 2 | Sherbrooke |
Rosabelle | Lafleur | Femme | STAR 2 | Lac Mégantic |
Rose | Poulin | Femme | STAR 2 | Magog |
Sierra | St-Pierre | Femme | STAR 2 | Windsor |
Sofia | Labelle | Femme | STAR 2 | Sherbrooke |
Sophie | Maheux | Femme | STAR 2 | Sherbrooke |
Stella | Choquette | Femme | STAR 2 | Windsor |
Logan | Dielle-Beaudoin | Homme | STAR 2 | Lac Mégantic |
Arya | Beauregard | Femme | STAR 1 | East Angus |
Delphine | Riendeau | Femme | STAR 1 | Valcourt |
Elsa | Paradis | Femme | STAR 1 | East Angus |
Juliette | Coutu | Femme | STAR 1 | Lac Mégantic |
Lilianne | Dionne | Femme | STAR 1 | East Angus |
Lola | Théberge-Fortin | Femme | STAR 1 | East Angus |
Marianne | Roy | Femme | STAR 1 | Windsor |
Océane | Tardif Beauchesne | Femme | STAR 1 | East Angus |
Sofia | Pilette | Femme | STAR 1 | East Angus |