Compétition – Invitation Suzanne Cathcart
2026
Lieu: East Angus
Date: 14 et 15 novembre 2026
Protocole:
RÉSULTATS
| Pré-Novice | ||||
| 20-Dames Prog. Libre | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 09-Dames Prog. Court | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| Juvénile | ||||
| 16-M14 Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| Sans Limites | ||||
| 15-M9 Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| Relève | ||||
| 01- Relève Gr. 1 | Ordre de départ | |||
| 02- Relève Gr. 2 | Ordre de départ | |||
| 03- Relève Gr. 3 | Ordre de départ | |||
| Or | ||||
| 19- Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| STAR 10 | ||||
| 18 – Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| STAR 9 | ||||
| 10- Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| STAR 8 | ||||
| 21 – Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| STAR 7 | ||||
| 11 – Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| STAR 6 | ||||
| 17- Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| STAR 5 | ||||
| 22- Dames 13 ans et plus – Gr. 1 | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 23- Dames 13 ans et plus – Gr. 2 | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 24- Dames 13 ans et plus – Gr. 3 | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 13- Dames moins de 13 ans – Gr. 1 | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 14- Dames moins de 13 ans – Gr. 2 | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 12- Dames moins de 10 ans | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| STAR 4 | ||||
| 25- 13 ans et plus Filles Gr. 1 | Ordre de départ | Résultats | ||
| 26- 13 ans et plus Filles Gr. 2 | Ordre de départ | Résultats | ||
| 56- Moins de 13 ans Filles Gr. 1 | Ordre de départ | Résultats | ||
| 57- Moins de 13 ans Filles Gr.2 | Ordre de départ | Résultats | ||
| 58- Moins de 13 ans Filles Gr.3 | Ordre de départ | Résultats | ||
| 55- Moins de 10 ans Garçons | Ordre de départ | Résultats | ||
| 53- Moins de 10 ans Filles Gr.1 | Ordre de départ | Résultats | ||
| 54- Moins de 10 ans Filles Gr.2 | Ordre de départ | Résultats | ||
| STAR 3 | ||||
| 37-GR. 1 | Ordre de départ | |||
| 38-Gr. 2 | Ordre de départ | |||
| 39-Gr. 3 | Ordre de départ | |||
| 50- Gr. 4 | Ordre de départ | |||
| 51- Gr. 5 | Ordre de départ | |||
| 52- Gr. 6 | Ordre de départ | |||
| STAR 2 | ||||
| 34- Gr. 1 | Ordre de départ | |||
| 35- Gr. 2 | Ordre de départ | |||
| 36- Gr. 3 | Ordre de départ | |||
| 47- Gr. 4 | Ordre de départ | |||
| 48- Gr. 5 | Ordre de départ | |||
| 49- Gr. 6 | Ordre de départ | |||
| STAR 1 | ||||
| 44- Gr.1 | Ordre de départ | |||
| 45- Gr.2 | Ordre de départ | |||
| 46- Gr.3 | Ordre de départ | |||
| ARTISTIQUE | ||||
| 06- Artistique Or – Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 05- Artistique STAR 7 Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 04- Artistique STAR 5 Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| OLYMPIQUES SPÉCIAUX | ||||
| 08- Open Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 07- Niveau 6 Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 42- Niveau 3 Dames | Ordre de départ | Résultats | ||
| 43- Niveau 2 Messieurs | Ordre de départ | Résultats | ||
| 41- Niveau 2 Dames | Ordre de départ | Résultats | ||
| 40- Niveau 1 Dames – annulé | ||||
| ADULTE |
||||
| 28- OR 35 ans et plus Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 29- OR moins de 35 ans Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 30- Argent moins de 35 ans Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 27- Ouvert Introduction 35 ans et plus Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| ADULTE ARTISTIQUE | ||||
| 33- Artistique Élite 35 ans et plus Messieurs | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 32- Artistique Élite 35 ans et plus Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 31- Artistique Bronze moins de 35 ans Dames | Ordre de départ | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |