Séminaire de développement
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Type de l'événement : Séminaire
Date de l'événement : 22/05/2025
Date de fin : 25/05/2025
Date limite d'inscription : 28/04/2025
RESPONSABLE DE L'ÉVÉNEMENT CONTACT
Nom : Lucie Bouffard
Courriel : lucie.bouffard@usherbrooke.ca
Téléphone : 819 679-2652
LOCALISATION
Endroit : Complexe Thibault GM, Eugène Lalonde
Adresse : 2959 Boulevard de l'Université, Sherbrooke, QC J1K 2X6
INSCRIPTION
Aucune donnée d'inscription
Le lien pour vous inscrire se trouve au bas de la page
SÉMINAIRE RÉGIONAL DU 22 AU 26 MAI 2025
Wow! Patinage Estrie vous offre une belle opportunité pour ce séminaire, la chance de côtoyer des invités de haut niveau.
Merci de prendre le temps de lire toutes les informations suivantes avant de vous inscrire.
Ne tarder pas à vous inscrire car le nombre de place est limité.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nos invités sur glace
YVAN DESJARDINS, niveau National – Haute Performance
CLAUDINE MORENCY, niveau National
ELISE HAMEL, niveau National
DOMINIC BARTHE, niveau National
ÉLIZABETH MIGNERON, psychologue
INSCRIPTIONS EN DATE DU 2025-04-17
Prénom | Nom | Catégorie | ClubEstrie | |
1 | Cynthia | Bilodeau | Adultes | Sherbrooke |
2 | Anny | Carrier | Adultes | |
3 | Line | Chabot | Adultes | Sherbrooke |
4 | Daphney | Dozois | Adultes | Coaticook |
5 | Joanie | Germain | Adultes | Sherbrooke |
6 | Lindsay | Lafrenière | Adultes | Sherbrooke |
7 | Renée | Landry | Adultes | Sherbrooke |
8 | Anne | Rousseau (1) | Adultes | Sherbrooke |
9 | Latulippe | Stéphanie | Adultes | Lac-Mégantic |
1 | Joanie | Germain | Collégial Star | Sherbrooke |
2 | Anne | Rousseau (1) | Collégial Star | Sherbrooke |
1 | Élyse | Charron | Collégial compétition | Sherbrooke |
2 | Marie-France | D’Amour | Collégial compétition | Coaticook |
3 | Daphné | Lamontagne | Collégial compétition | Sherbrooke |
4 | Viviane | Curry | Sport-Études | Magog |
5 | Ashlee | Dozois | Sport-Études | Coaticook |
6 | Mégane | Gauthier | Sport-Études | Sherbrooke |
7 | Mathis | Jacquot | Sport-Études | Magog |
8 | Amélia | Lacroix | Sport-Études | Sherbrooke |
1 | Alexia | Bilodeau | Études-sport | Sherbrooke |
2 | Mélodie | Caron | Études-sport | Sherbrooke |
3 | Rose | Champagne | Études-sport | Sherbrooke |
4 | Léa-Rose | Faucher | Études-sport | Magog |
5 | Ariane | Hamel | Études-sport | Sherbrooke |
6 | flavia | pimenta | Études-sport | Sherbrooke |
7 | Sarika | Ray | Études-sport | Magog |
8 | Zaelia | Ray | Études-sport | Magog |
1 | Mahée | Paquette | Juvénile | Sherbrooke |
2 | Cassandra | Poliquin | Or | Sherbrooke |
3 | Ariane | Boisse | star 8 | Valcourt |
4 | Léanne | Paquette | star 8 | Sherbrooke |
5 | Magalie | Charest-Pelletier | star 6 | Coaticook |
6 | Lémia | Jean | star 6 | Sherbrooke |
7 | Jade | Paquette | star 6 | Sherbrooke |
8 | Maude | Boissé | star 5 Plus 13 | Valcourt |
9 | William | Ferland | star 5 Plus 13 | Magog |
10 | Maélie | Garneau | star 5 Plus 13 | Coaticook |
11 | Ariane | Hamelin | star 5 Plus 13 | Sherbrooke |
12 | Camélia | Philippon-Foss | star 5 Plus 13 | Lac-Mégantic |
13 | Charlie | Prévost | star 5 Plus 13 | Sherbrooke |
14 | Fay | Waeterloos | star 5 Plus 13 | Sherbrooke |
15 | Élodie | Charest-Pelletier | star 5 moins 13 | Coaticook |
16 | Julia Eyrame | Dansou | star 5 moins 13 | Sherbrooke |
17 | Livia | Fauteux | star 5 moins 13 | Sherbrooke |
18 | Olivia | Jeanson | star 5 moins 13 | Sherbrooke |
19 | Valérie | Lessard | star 5 moins 13 | Sherbrooke |
20 | Nina | Utinger | star 5 moins 13 | Sherbrooke |
21 | Mélodie | Pelletier | star 5 moins 10 | Coaticook |
22 | Karyna | Shapovalova | star 5 moins 10 | Sherbrooke |
23 | Saskia | Houle | star 4 plus 13 | Sherbrooke |
24 | Anaëlle | Lebeau | star 4 plus 13 | Sherbrooke |
25 | Maude | Paradis | star 4 plus 13 | Sherbrooke |
26 | Mélodie | Charest | star 4 moins 13 | Coaticook |
27 | Laurianne | DUCLOS | star 4 moins 13 | Sherbrooke |
28 | Mia | Bergeron Chenard | star 4 moins 13 | Coaticook |
29 | Amélie | Beaudette | star 3 | Magog |
30 | Hanaé | Benoit | star 3 | Valcourt |
31 | Delphine | Bourque | star 3 | Magog |
32 | Charlotte | Byrns | star 3 | Magog |
33 | Kyana | Camire Carrier | star 3 | Asbestos |
34 | Laurence | Cloutier | star 3 | Sherbrooke |
35 | Maélie | Deslauriers | star 3 | Valcourt |
36 | Lya | Isch | star 3 | Sherbrooke |
37 | Charlie | Norris | star 3 | Sherbrooke |
38 | Clara | Pellerin | star 3 | Sherbrooke |
39 | Sofia | Pellerin | star 3 | Sherbrooke |
40 | Lily-Mei | Smith | star 3 | Valcourt |
41 | Léa-Roxan | Bourque | OS niveau 6 | Magog |
1 | Arya | Beauregard | Star 1-2 et Relève | East-Angus |
2 | Maélie | Bélanger | Star 1-2 et Relève | Coaticook |
3 | Charlie | Boisvert | Star 1-2 et Relève | Coaticook |
4 | Malia | Boulanger | Star 1-2 et Relève | Lac-Mégantic |
5 | Norah | Choquette | Star 1-2 et Relève | Windsor |
6 | Stella | Choquette | Star 1-2 et Relève | Windsor |
7 | Coralie | Collin | Star 1-2 et Relève | Magog |
8 | Lily-Pier | Daigle | Star 1-2 et Relève | Asbestos |
9 | Romy | Delorme | Star 1-2 et Relève | Valcourt |
10 | Florence | Deslauriers | Star 1-2 et Relève | Valcourt |
11 | Logan | Dielle-Beaudoin | Star 1-2 et Relève | Lac-Mégantic |
12 | Lilianne | Dionne | Star 1-2 et Relève | East-Angus |
13 | Gabriëlle | Doré | Star 1-2 et Relève | Lac-Mégantic |
14 | Rosalie | Dubois | Star 1-2 et Relève | Asbestos |
15 | Livia | Dubuc | Star 1-2 et Relève | Magog |
16 | Gaëlle | Element | Star 1-2 et Relève | Asbestos |
17 | Kamelie | Fecteau | Star 1-2 et Relève | Coaticook |
18 | Sofia | Labelle | Star 1-2 et Relève | Sherbrooke |
19 | Léane | Laramée | Star 1-2 et Relève | East-Angus |
20 | Annabelle | Marchand | Star 1-2 et Relève | Coaticook |
21 | Laury-Ann | Perreault | Star 1-2 et Relève | Windsor |
22 | Éléonore | Rioux | Star 1-2 et Relève | Asbestos |
23 | Léa-Rose | Sabourin | Star 1-2 et Relève | East-Angus |
24 | Alicia | Simon | Star 1-2 et Relève | Sherbrooke |
25 | Daisy-Li | Smith | Star 1-2 et Relève | Valcourt |
26 | Sara-May | Vachon | Star 1-2 et Relève | East-Angus |
27 | Jordane | Vaillancourt | Star 1-2 et Relève | Magog |
28 | Éléonore | Valcourt | Star 1-2 et Relève | Lac-Mégantic |
29 | Méliane | Verrier | Star 1-2 et Relève | Valcourt |
30 | Chloé | Vézina | Star 1-2 et Relève | Sherbrooke |
1 | Élie-Rose | Beaudin | Synchro | Sherbrooke |
2 | Ariane | Boisse | Synchro | Valcourt |
3 | Laurence | Catala | Synchro | Windsor |
4 | Anjà | Chevry | Synchro | Sherbrooke |
5 | Laurence | Cloutier | Synchro | Sherbrooke |
6 | Julia Eyrame | Dansou | Synchro | Sherbrooke |
7 | Laurianne | DUCLOS | Synchro | Sherbrooke |
8 | Livia | Fauteux | Synchro | Sherbrooke |
9 | Lémia | Jean | Synchro | Sherbrooke |
10 | Alice | Lebeau | Synchro | Sherbrooke |
11 | Anaëlle | Lebeau | Synchro | Sherbrooke |
12 | Léana | Lebeau | Synchro | Sherbrooke |
13 | Valérie | Lessard | Synchro | Sherbrooke |
14 | Charlie | Norris | Synchro | Sherbrooke |
15 | Clara | Pellerin | Synchro | Sherbrooke |
16 | Sofia | Pellerin | Synchro | Sherbrooke |
17 | Cassandra | Poliquin | Synchro | Sherbrooke |
18 | Charlie | Prévost | Synchro | Sherbrooke |
19 | Anne-Sophie | Roy | Synchro | Sherbrooke |
20 | Alicia | Simon | Synchro | Sherbrooke |
21 | Emilie | St-Onge | Synchro | Sherbrooke |
22 | Nina | Utinger | Synchro | Sherbrooke |
23 | Chloé | Vézina | Synchro | Sherbrooke |
24 | Fay | Waeterloos | Synchro | Sherbrooke |
Coût
Les clubs suivants: Asbestos, Coaticook, Lac-Mégantic, Magog, Richmond, Sherbrooke, Valcourt et Windsor payent 50 % de l’inscription pour leurs patineurs respectifs. Ce remboursement de 50% sera automatiquement appliqué lors de l’inscription du patineur membre d’un de ses clubs.
- Groupe Sport-études et collégial compétition: 140$ (- crédit de 70$ si applicable)
- Groupe Études-sport: 140$ (- crédit de 70$ si applicable)
- Groupe collégial Star: 20$ jeudi AM seulement (aucun crédit applicable)
- Groupe 1-2-3-4: 140$(- crédit de 70$ si applicable)
- Groupe 5: 80$ (- crédit de 40$ si applicable)
- Groupe adultes: 80$ (aucun crédit applicable)
- Groupe synchro: 20$ (une subvention est déjà appliquée pour réduire le coût)
- Entraîneurs extérieurs: 50$
INFORMATIONS SÉMINAIRE 2025
Ne tarder pas à vous inscrire car le nombre de place est limité.
La répartition des groupes se fera selon les inscriptions reçues.
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE :
- Inscrire votre niveau en compétition: niveau de la finale régionale 2025 ou Défi PP 2025
- Les entraîneurs qui enseignent dans la région de l’Estrie peuvent assister gratuitement au séminaire.
- Place disponible pour les entraîneurs extérieur (autres régions): 1 entraîneur par patineur inscrit 50$)
- Il n’y aura aucun remboursement après la date limite d’inscription du 28avril
- Patinage Estrie se réserve le droit de modifier l’horaire et les groupes selon les inscriptions reçues
- L’horaire détaillé et les groupes seront disponibles sur notre site web à compter du 12 mai 2025
- Un patineur peut faire le séminaire dans le volet synchro (groupe synchro) et dans le volet en simple (groupe 1 à 5)
POUR INFORMATIONS VOUS POUVEZ CONTACTER :
Lucie Bouffard
819-679-2652
HORAIRE PROVISOIRE
Conférence avec la psychologue le samedi ouvert à tous
Nous avons combiné le séminaire des programmes scolaires avec le séminaire régional afin de réduire les coûts.
SÉMINAIRE DES PROGRAMMES SCOLAIRES (fait partis des activités de développement des patineurs inscrits à un des programmes scolaires de Patinage Sherbrooke suivants)
SPORT-ÉTUDES, COLLÉGIAL COMPÉTITION
Jeudi AM, 3 ateliers avec Dominic Barthe
Vendredi AM, 3 ateliers avec Yvan Desjardins et Claudine Morency
Samedi AM, 3 ateliers avec Yvan Desjardins et Claudine Morency
ÉTUDES-SPORT
Jeudi PM, 2 ateliers avec Dominic Barthe
Vendredi PM, 3 ateliers avec Yvan Desjardins et Claudine Morency
Samedi AM, 3 ateliers avec Yvan Desjardins et Claudine Morency
COLLÉGIAL STAR
Jeudi PM, 2 ateliers avec Dominic Barthe
Note: Un patineur du collégial de niveau peut faire cet atelier et s’inscrire aussi dans le groupe STAR 3 à Or
SÉMINAIRE RÉGIONAL
STAR 3 à OR, SANS LIMITE ET PLUS (groupe 1 à 4)
Samedi et dimanche, 4 ateliers avec Yvan Desjardins et Claudine Morency
Dimanche, 1 atelier avec Élise Hamel
STAR 1-2, RELÈVE
Samedi et dimanche, 2 ateliers avec Yvan Desjardins et Claudine Morency
Dimanche, 1 atelier avec Élise Hamel
ADULTES
Vendredi soir, 2 ateliers avec Yvan Desjardins et Claudine Morency
Dimanche, 1 atelier avec Élise Hamel
SYNCHRO
Jeudi soir, ateliers avec Dominic Barthe
Samedi AM, patineurs équipes synchro STAR 3 à 8, ateliers avec Dominic Barthe
Samedi PM, patineurs équipes synchro adultes, ateliers avec Dominic Barthe
Notes: les patineurs de synchro STAR 3 à 8 feront leurs ateliers en avant-midi pour pouvoir faire les ateliers en simple en après-midi pour ceux qui veulent faire les deux volets.
Groupes provisoire prévus
Patinage Estrie se réserve le droit de modifier l’horaire et les groupes selon les inscriptions reçues
INSCRIPTION POUR LES PATINEURS
INSCRIPTION POUR LES
ENTRAÎNEURS EXTÉRIEURS (bouton bleu)